| Stijl | PE-110/500 | PE-655/1380 | PE-960/1860 | PE-1155/2200 |
| Hoofd Extruder | SJ-75/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Buisdiameter | Φ110-600mm | Φ655-1380mm | Φ960-1860mm | Φ1155-2200mm |
| Capaciteit | 250-350kg/u | 700-900kg/u | 1000-1200kg/u | 1350kg/u |
| Geïnstalleerd vermogen | 160kw | 480kw | 580kw | 650kw |
| Lengte | 26m | 36m | 45m | 48m |
| Enkelvoudige schroefextruder | Precisie temperatuurregelsysteem zorgt voor consistente materiaalfusie Gepatenteerde enkelvoudige schroefextruder geoptimaliseerd voor polyethyleen (PE) materialen |
| Vacuümkalibratie | Gepatenteerd vacuümkalibratiesysteem vervangt traditionele interne drukmethoden |
| Slimme Automatisering | Volledig geïntegreerd PLC-besturingssysteem Real-time procesbewaking |
| Productiemogelijkheden | Diameterbereik: 110 mm - 2200 mm (aanpasbaar) Uitvoer capaciteit: 250-1600 kg/u (afhankelijk van materiaal) |
PE-650/1380![]()
PE-960/1860
Kenmerken:
1. Kleine afmetingen
2. Hoge mate van automatisering, kan door één persoon worden bediend, bespaart arbeidskosten
3. Lange levensduur.
4. Hoog efficiënte extruder geeft grotere output, stabiele prestaties
5. Buiswand is gemiddeld en glad
6. Geen verspilling van grondstof
7. Eenmalige vormgeving
Fabrieks overzicht![]()