Productielijn voor hoge-efficiëntie PP/HDPE dubbelwandige gegolfde buizen
Productielijncomponenten voor dubbelwandige gegolfde buizen
| Component | Beschrijving |
|---|---|
| Extruder | met een vermogen van meer dan 50 WEenvoudige structuur, lagere kosten, geschikt voor toepassingen met relatief lage productievereisten.met een vermogen van niet meer dan 50 WBiedt uitstekende week- en mengprestaties met stabiele extrusie, waardoor het geschikt is voor een hogere productie-efficiëntie. |
| Korrugatoren | Uitgerust met gegolfde vormmodules om een continue en stabiele buisvorming te garanderen.vacuüm- en koelfunctiestijdens het golvend proces. |
| Koelsysteem | Ondersteuningwaterkoeling, luchtkoeling of een combinatie van beideWaterkoeling zorgt voor een hogere koelefficiëntie en een snellere temperatuurverlaging, terwijl luchtkoeling een eenvoudiger structuur en lagere kosten biedt. |
| Snijmachines | Planetair snijmachine of volledig automatische snijmachine voor golfbuizende eindpijp nauwkeurig snijden, waardoor de snijnauwkeurigheid hoog is en de snijrand glad is. |
| Controlesysteem | PLC-besturingssysteemmaakt een nauwkeurige controle en gecoördineerde werking van alle belangrijke componenten van de productielijn mogelijk, zodat een stabiele en efficiënte productie wordt gewaarborgd. |
| Model | Diameterbereik (mm) | Max. capaciteit (kg/uur) | Energieverbruik (kW) |
|---|---|---|---|
| S-55/30 | Φ10 - Φ32 | 80 | 40 |
| S-65/30 | Φ20 - Φ63 | 120 | 55 |
| S-75/33 | Φ50 - Φ160 | 250 | 85 |
| S-90/33 | Φ75 - Φ250 | 300 | 110 |
| S-90/33 | Φ110 - Φ315 | 400 | 130 |
| S-120/33 | Φ250 - Φ630 | 800 | 300 |
| S-150/33 | Φ315 - Φ800 | 1100 | 380 |
| S-120/38 | Φ710 - Φ1200 | 1300 | 480 |
Qingdao Huashida Machinery Co., LTD., opgericht in 2003, is een wereldwijde ontwikkelaar, fabrikant en leverancier van oplossingen voor plastische extrusietoestellen.70% van haar klanten komt uit landen overzee, zoals Europa., Amerika, het Midden-Oosten en Zuidoost Azië.
Welkom in onze fabriek om samenwerking te bespreken!
![]()