| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Type | Pijpextruder |
| Kunststof verwerkt | PE |
| Voedingsmodus | Eén voeding |
| Producttype | Extrusie-vormmachine |
| Assemblagestructuur | Aparte typeextruder |
| Schroef | Enkele schroef |
| HS-code | 8477209000 |
| Kalibratiemethode | Vacuümkalibratie |
| Diameterbereik | 110-1870mm |
DePolyurethaanschuim voorgeïsoleerde pijp HDPE behuizing jas pijpmachineis hoogrenderende apparatuur met hoge snelheid en energiebesparing voor de productie van HDPE-buizen die worden gebruikt als beschermhoes voor thermische voorgeïsoleerde buizen van PU-schuim volgens internationale normen.
De HDPE-schaalpijp wordt geproduceerd door middel van vacuümkalibratiemethode met gladde binnen- en buitenwanden, een lange levensduur, goede corrosiewerende isolatie en mechanische prestaties.
Een fabriek van een klant, aangedreven door Huashida, rolt nu op volle toeren geïsoleerde leidingen van 1.870 mm uit - 20 onberispelijke leidingen elke 24 uur, non-stop. De lijn loopt snel, soepel en rotsvast en krijgt lovende kritieken vanwege de kwaliteit van wereldklasse. Klaar om uw productiviteit naar een hoger niveau te tillen? Neem vandaag nog contact op en upgrade met Huashida!
Productiebereik: 110-2000 mm (door verschillende modellen)
Samenstelling productielijn:
| Stijl | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdextruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Pijpdiameter | Φ110-600 mm | Φ365-760 mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm |
| Capaciteit | 250-350kg/u | 400-500kg/u | 700-900kg/u | 1000-1200kg/u | 1000-1250kg/u |
| Geïnstalleerde stroom | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
| Lengte | 26m | 32m | 36m | 40m | 45m |
Bewezen resultaten: 20 pijpen/dag met consistente kwaliteit, vertrouwd door marktleiders.
Onze machines maken producten die veel gebruikt worden als:
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies