![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Stijl | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
| Hoofdextruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Pijpdiameter | Φ110-600 mm | Φ365-760m | Φ655-1380 mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm |
| Capaciteit | 250-350kg/u | 400-500kg/u | 700-900kg/u | 1000-1200kg/u | 1000-1250kg/u |
| Geïnstalleerd vermogen | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
| Lengte | 26m | 32m | 36m | 40m | 45m |
![]()
![]()
Verzending en levering
![]()
![]()
Wij heten u van harte welkom om onze fabriek te bezoeken en laten we samenwerken.
Ik kijk ernaar uit om te verbinden!
Linda
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies