| Stijl | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Hoofd-extruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Pijpdiameter | Φ110-600 mm | Φ365-Φ760 mm | Φ655-Φ1380 mm | Φ960-Φ1680 mm |
| Capaciteit | 250-300 kg/uur | 400-500 kg/uur | 850-950 kg/uur | 900-1100 kg/uur |
| Geïnstalleerd vermogen | 160 kW | 420 kW | 480 kW | 580 kW |
| Lange | 35 m | 36 m | 40m | 48 m |
| - Nee, dat is niet waar. | Component | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | Vacuümlader | Automatische voeding met vacuüm |
| 2 | Hoopdroger | Warmluchtdrogen |
| 3 | Eenvoudige extruder met een hoog rendement | Het gebruik van Duitse nieuwe generatie barrièreschroeven, met een hoger rendement, 10% energiebesparing |
| 4 | De kop. | met een diameter van niet meer dan 50 mm |
| 5 | Vacuümkalibratietank | Snel kalibreren met vacuüm, buis met glad oppervlak en uniforme wanddikte |
| 6 | Trekkingsmachine | Met spoor, met mechanische klemmen |
| 7 | Snijmachine | Planetair snijden zonder stof |
| 8 | Ontladingsframe | Vrij om te bewegen. |
| 9 | PLC-systeem | Het meest professionele besturingssysteem voor kunststofmachines ter wereld |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies