| Model | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655-1380 | PE-960/1680 | PE-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoofd-extruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-120/33 |
| De diameter van de buis | Φ110-600 mm | Φ365-760 mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1680 mm | Φ1155-2000 mm |
| Capaciteit | 250-350 kg/uur | 400-500 kg/uur | 700-900 kg/uur | 800-1200 kg/uur | 1000-1500 kg/uur |
| Installeerd vermogen | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 630 kW |
| Lange | 30 m | 32 m | 36 m | 48 m | 48 m |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies