| Model | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655-1380 | PE-960/1680 | PE-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdextruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-120/33 |
| Pijpdiameter | Φ110-600 mm | Φ365-760 mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1680mm | Φ1155-2000 mm |
| Capaciteit | 250-350kg/u | 400-500kg/u | 700-900kg/u | 800-1200kg/u | 1000-1500kg/u |
| Geïnstalleerd vermogen | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 630 kW |
| Lengte | 30m | 32m | 36m | 48m | 48m |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies