| Vervaardiging | Functie |
|---|---|
| Automatische materiaalbelader | Overbrenging van grondstoffen naar de extruder |
| Hoopdroger | Verwijdert vocht uit PE-hars |
| Extruder | Smelten en weekmaken van PE-materiaal |
| Extrusievorm / matraskop | Vormt het gesmolten materiaal tot een buisvorm |
| Vacuümkalibratietank | Zorgt voor nauwkeurige pijpleitingen en koelt en verstevigt de pijp snel |
| Vervoermachine | Trekt de pijp continu door de lijn |
| Snijmachine | Snijdt buizen tot de vereiste lengtes |
| Stacker / Winder | Verzamelt automatisch afgewerkte buizen |
| Elektrisch besturingssysteem | Controles en toezicht op het gehele productieproces |
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Materialen voor buizen | HDPE / LDPE |
| Pijpdiameterbereik | 16 mm - 1200 mm (aanpasbaar) |
| Productiesnelheid | Afhankelijk van de grootte en het model van de buis |
| Controlesysteem | Automatische PLC-besturing |
| Toepassingsindustrie | Irrigatie, watervoorziening, landbouw |
| Operatiemodus | Volledig automatisch |
| Energie-efficiëntie | Geoptimaliseerd voor een laag stroomverbruik |
| Normen | ISO, GB, ASTM en specificaties van de klant |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies