| Stijl | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdextruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Pijpdiameter (mm) | Φ110-600 | Φ365-760 | Φ655-1380 | Φ960-1680 |
| Capaciteit (kg/u) | 250-300 | 400-500 | 850-950 | 900-1100 |
| Geïnstalleerd vermogen (kW) | 160 | 420 | 480 | 580 |
| Lengte (m) | 35 | 36 | 40 | 48 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies