HDPE-warmteverschrommingshulzen hebben een tweelaagse structuur die bestaat uit een stralingsgebonden polyethyleen-ondersteuning met hoge dichtheid en een gespecialiseerde warmsmeltlijm.Voor toepassing op staalleidingen, wordt de krimphuls gebruikt in combinatie met een oplosmiddelvrije, tweekomponente epoxyprimar.
De warmgesmolten lijm zorgt voor uitstekende hechting op de HDPE-ondersteuning, het oppervlak van de stalen buis en de epoxy-primar.met een breedte van meer dan 50 mm,Dit systeem vormt samen met de epoxyprimer een sterke, continue corrosiebestrijding die vergelijkbaar is met de fabriekstoepassing voor drielagen polyethyleen (3LPE) coatings.
Dit coatingsysteem biedt uitstekende weerstand tegen corrosie, slijtage, botsing, ultraviolette straling (UV) en veroudering.
Voornamelijk gebruikt voor het aansluiten van buizen, het bekleden van veldverbindingen, het omhullen van buizen, het tegengaan van corrosie van verschillende buizenverbindingen en toepassingen voor het repareren van buizen.
| - Nee. | Testpunt | Eenheid | Prestaties | Testresultaat | Testmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treksterkte | MPa | ≥ 17 | 19.47 | ASTM D638 |
| 2 | Verlenging | % | ≥ 400 | 626 | ASTM D638 |
| 3 | Vicat verzachtingspunt | oC | ≥ 90 | 92 | ASTM D1525 |
| 4 | Breekbaarheidstemperatuur | oC | < 65 | < 65 | ASTM D2671C |
| 5 | Dielectrische sterkte | MV/m | ≥ 25 | 33.13 | ASTM D149 |
| 6 | Volumeweerstand | O.m. | ≥1*1013 | 1.1*1013 | ASTM D257 |
| 7 | Omgevingsstress | h | ≥ 1000 | > 1000 | GB/T1842 |
| Chemische producten | Vastgoed | Eenheid | Prestaties | Testresultaat | Testmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% HCI | Treksterkte | MPa | ≥ 85 | 104.9 | ASTM D638 |
| Verlenging | % | ≥ 85 | 96.3 | ||
| 10% NaOH | Treksterkte | MPa | ≥ 85 | 102.1 | ASTM D638 |
| Verlenging | % | ≥ 85 | 95.6 | ||
| 10% NaCl | Treksterkte | MPa | ≥ 85 | 108.3 | ASTM D638 |
| Verlenging | % | ≥ 85 | 94.1 |
| Vastgoed | Eenheid | Prestaties | Testresultaat | Testmethode |
|---|---|---|---|---|
| Treksterkte | MPa | ≥ 14 | 20.7 | ASTM D638 |
| Verlenging | % | ≥ 300 | 630 |
| - Nee. | Testpunt | Eenheid | Prestaties | Testresultaat | Testmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verzachtingspunt | oC | ≥ 90 | 90.1 | ASTM E28 |
| 2 | Breekbaarheidstemperatuur | oC | < 15 | < 15 | ASTM D2671C |
| 3 | Lapscheren | MPa | ≥ 10 | 1.5 | ASTM D1002 |
| Materiaal | Eenheid | Prestaties | Testresultaat | Testmethode |
|---|---|---|---|---|
| Staal | N/cm | ≥ 70 | 145.6 | ASTM D1000 |
| Grinder | N/cm | ≥ 70 | 205.9 | |
| HDPE-laag | N/cm | ≥ 70 | 190.0 |
| Vastgoed | Eenheid | Prestaties | Testresultaat | Testmethode |
|---|---|---|---|---|
| Scheren van geharde grimering | MPa | ≥ 50 | 12 | SY/T0041 |
De thermisch krimpende behuizing is verkrijgbaar in de volgende configuraties:
Onze werkshop voor hitte-schrommende mouwen maakt gebruik van geavanceerde productieprocessen om consistente kwaliteit en prestaties te garanderen.
De verwarmingsremmende behuizing is onafhankelijk ontworpen en geproduceerd door ons bedrijf.
Qingdao Huashida Machinery Co., LTD is een fabrikant van een serie van plastic buizenmachines, gemeentelijke buizenmachines, buizenisolatie- en corrosiebestrijdingsmachines,en buisverbindings- en corrosiewerende materialen, met meer dan 20 jaar productie-ervaring.
We hechten altijd veel waarde aan onderzoek en ontwikkeling, en werken nauw samen met Tsinghua University, Beijing University of Chemical Technology,Zuid-Chinese Universiteit voor Technologie en wetenschappelijke onderzoeksinstellingenDoor geavanceerde technologie thuis en in het buitenland te absorberen, behoren we nu tot de top 3 fabrikanten in de industrie in China.
We werken met meer dan 400 buitenlandse klanten en exporteren onze producten naar Kazachstan, Oezbekistan, het Midden-Oosten, Rusland, Nigeria en nog veel meer landen.
Bedankt voor uw interesse in Qingdao Huashida Machinery Co., Ltd. apparatuur.
Voor meer informatie kunt u ons te allen tijde contacteren. Ons team zal snel reageren en een volledig op maat gemaakte oplossing bieden die is afgestemd op uw specifieke eisen en projectbehoeften.