![]()
![]()
| Stijl | PE-110/500 | PE-655/1380 | PE-960/1860 | PE-1155/2200 |
| Hoofd-extruder | SJ-75/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| De diameter van de buis | Φ110-600 mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1860 mm | Φ1155-2200 mm |
| Capaciteit | 250-350 kg/uur | 700-900 kg/uur | 1000-1200 kg/uur | 1350 kg/uur |
| Installeerd vermogen | 160 kW | 480 kW | 580 kW | 650 kW |
| Lange | 26 m | 36 m | 45 m | 45 m |
Kenmerken van de productielijn voor HDPE-buizen:
1.kleine afmetingen
2.hoge mate van automatisering, kan door één persoon worden bediend, waardoor arbeidskosten worden bespaard
3. lange levensduur.
4.hoge-efficiëntie extruder geeft grotere output, stabiele prestaties
5De buiswand is gemiddeld en glad.
6.geen afval van grondstoffen
7Eenmaal gevormd, geen rand nodig.
Fabrieksoverzicht![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies