| Artikel 1 | Eenheid | DWCP-1000 | DWCP-600 |
|---|---|---|---|
| Pipe ID-bereik | mm | 600 tot 1000 | 200 tot 600 |
| Extrudermodel | - | SJ-120×36 / SJ-90×36 | SJ-90×36 / SJ-75×36 |
| Max. uitslag | kg*h1 | 1000 | 600 |
| Corrugatormodel | - | DWCP-1000 | DWCP-600 |
| Paren van schimmelblokken | paren | 8 | 9 |
| Max. lijnsnelheid | m*min1 | 9 | ≤ 9 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies