| Stijl | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdextruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Pijpdiameter | Φ110-600 mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| Capaciteit | 250-300kg/u | 400-500kg/u | 850-950kg/u | 900-1100kg/u |
| Geïnstalleerd vermogen | 160 kW | 420 kW | 480 kW | 580 kW |
| Lengte | 35m | 36m | 40m | 48m |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies