Automatische productie van ondergrondse water- en gasleidingen van HDPE
| Model | Pijpdiameter | Schroef. | Totaal vermogen | Output |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 20 ∼ 110 mm | SJ75×33 | 180 kW | 350 kg/uur |
| SPEG-250 | 63 ∼ 250 mm | SJ90×33 | 280 kW | 500-1000 kg/uur |
| SPEG-630 | 315 ∼ 630 mm | SJ120×33 | 522 kW | 1000-1200 kg/uur |
| SPEG‐1200 | 710-1200 mm | SJ150×33 | 680 kW | 1000 ‰ 1600 kg/h |
| SPEG‐2200 | 1000 ‰ 2200 mm | SJ150×33 | 1200 kW | 20002500 kg/uur |
SPEG-110
![]()
![]()