| Technische parameters | |||||
| / Stijl | SPEG-110 | SPEG-160 | SPEG-250 | SPEG-450 | SPEG-630 |
| (mm) | ¥20- ¥110 | ¥50- ¥160 | ¥63-¥250 | ¥110- ¥450 | ¥315- ¥630 |
| (kg/h) | 250 | 300 | 350 | 600 | 900 |
| (kw) | 180 | 200 | 210 | 298 | 522 |
| (m) | 36 × 1,8 × 3 | 36 × 1,8 × 3 | 36 × 1,8 × 3 | 43 maal 3,02 maal 3.0 | 57.8x3.4x3.9 |
| (T) | 12.5 | 13 | 14.5 | 27.5 | 41 |
| - Nee, dat is niet waar. | Vervaardiging | Hoeveelheid |
| 1 | Vacuumloader& hopper droger Model: SAL, 600 kg |
1 1 set |
| 2 | SJ-90/33 SJ-90/33 Eenvoudige schroef-extruder |
1 1 set |
| 3 | ,, Die Mold, kern mandrel, inclusief standaard ((SDR17) (diameter 110 160 200 250 315 355 400,450 mm) |
1SET |
| 4 | Systemen voor het koelen van matrasvormen | 1SET |
| 4 | SJ-25/25 SJ-25/25 merk co-extruder | 1 1 set |
| 5 | SRQJ-4501.5+10.5 Vacuümkalibratietafel | 2 sets |
| 6 | SRQJ-4506 Waterbespuitingstafel | 2 sets |
| 7 | van synthetische rubber | Alles klaar. |
| 8 | Afdichtingsonderdelen (afdichtingsbord, siliconen pad) (,) |
alle sets |
| 9 | SRQJ-450 met 6 rupsen | 1 1 set |
| 10 | SRQJ-450 Planetaire snijmachine | 1 1 set |
| 11 | SRQJ-6000 Stacker | 1 1 set |
| 12 | Gewichtmetersysteem | 1 set |
![]()
![]()
![]()