| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Type | Pipe-extruder |
| Verwerkt kunststof | PE |
| Voedingsstand | Eén voer |
| Productsoort | Extrusievormmachine |
| Vergaderingsstructuur | Extruder van afzonderlijk type |
| Schroef. | Eenvoudige schroef |
| HS-code | 8477209000 |
| Kalibratiemethode | Vacuümkalibratie |
| Diameters | 110-1870 mm |
De...Voorgeïsoleerde buizen van polyurethaanfoom HDPE-buismachine met behuizingis een zeer efficiënte uitrusting met hoge snelheid en energiebesparing voor de productie van HDPE-buizen die worden gebruikt als beschermende dekking van PU-schuim thermisch geïsoleerde buizen volgens internationale normen.
De HDPE-buis wordt geproduceerd door middel van vacuümkalibratiemethode met gladde binnen- en buitenwanden, een lange levensduur, goede corrosie-isolatie en mechanische prestaties.
Een klantenfabriek, aangedreven door Huashida, produceert nu 1.870 mm geïsoleerde buizen met volle snelheid - 20 onberispelijke buizen per 24 uur, non-stop.Het verdient prachtige recensies voor zijn kwaliteit van wereldklasse.Ben je klaar om je productiviteit naar een hoger niveau te tillen?
Productiebereik: 110-2000 mm (volgens verschillende modellen)
Samenstelling van de productielijn:
| Stijl | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoofd-extruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| De diameter van de buis | Φ110-600 mm | Φ365-760 mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1680 mm | Φ1054-1860 mm |
| Capaciteit | 250-350 kg/uur | 400-500 kg/uur | 700-900 kg/uur | 1000-1200 kg/uur | 1000-1250 kg/uur |
| Installeerd vermogen | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
| Lange | 26 m | 32 m | 36 m | 40m | 45 m |
Bewezen resultaten: 20 buizen/dag met een consistente kwaliteit, vertrouwd door toonaangevende bedrijven.
Onze machines maken producten die veel worden gebruikt als: