


| Afbeelding | Gewicht/m | Kosten van het project | Pijplengte | 
|  | Licht | Laag | onbeperkt | 
|  | Gewicht | Hoog | Vaste lengte | 
| Stijl | Diameter (mm) | Extruder | Extrusiesnelheid Meter | Capaciteit (Kg/h) | Afmeting (m) | |
| Stijl | Totaal vermogen (KW) | |||||
| SKRG1200 | 300-1200 | SJ65× 30 | 230 | 1-12 | 320 | 26× 18× 5.0 | 
| SKRG2200 | 1000-2200 | SJ90× 30 | 380 | 0.5-5 | 650 | 28× 19× 5.0 | 
| SKRG3000 | 1600-3000 | SJ90× 30 | 390 | 0.3-3 | 800 | 48× 26× 6.0 | 



Vergelijkingstabel van de lange termijn duurzaamheid van PE-RT II type pijpen met metaal-kunststof pijpen, PEX pijpen en PPR pijpen
 

 
Stadsverwarming en -koelnetwerken
Pijpleidingen voor residentiële en commerciële gebouwen
Industriële leidingsystemen
Transport van warme en koude vloeistoffen


 


