De productielijn gebruikt internationale geavanceerde technologie en combineert moderne automatisering met efficiënte productieprocessen.die de productie-efficiëntie aanzienlijk kunnen verbeteren en de productiekosten kunnen verlagen. heeft een goede afdichting, geen chemische corrosie of oxidatie in de binnenste buis.
Dit type buis is een nieuwe generatie PU-isolatiepijp, met vele voordelen, zoals licht, gemakkelijk te bedienen, weinig gewrichten en goede flexibiliteit.
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om warmte van het hoofdleidingsysteem naar woningen of gebouwen te vervoeren.
Model | Dia.Range | Extruder | Kracht | Capaciteit |
PERT-110 | 20 tot 110 | 60/33 | 150 kW | 180 kg |
PERT-250 | 75 tot 250 | 75/35 | 220 kW | 250 kg |
PERT-350 | 160 tot en met 350 | 90/33 | 260 kW | 500 kg |
s | Ik heb het niet gedaan. | Wanddikte ((mm) | Wanddikte Ruimte ((m2) | Dichtheid ((kg/m3) | Lengte ((m) | Gewicht (kg) |
Gewichtsbesparing PERT/X |
|
PERT II | S3.2 | 16 | 2.2 | 9.5E-05 | 947 | 1000 | 90 | |
PERT I | S2.5 | 16 | 2.7 | 1.1E-04 | 933 | 1000 | 105 | -17% |
PP-R | S2 | 16 | 3.3 | 1.3E-04 | 900 | 1000 | 118 | -31% |
PERT II | S3.2 | 20 | 2.8 | 1.5E-04 | 947 | 1000 | 143 | |
Perth | S2.5 | 20 | 3.4 | 1.8E-04 | 933 | 1000 | 165 | -15% |
PP-R | S2 | 20 | 4.1 | 2.0E-04 | 900 | 1000 | 184 | -29% |
PERT II | S3.2 | 25 | 3.5 | 2.4E-04 | 947 | 1000 | 224 | |
PERT I | S2.5 | 25 | 4.2 | 2.7E-04 | 933 | 1000 | 256 | -14% |
PP-R | S2 | 25 | 5.1 | 3.2E-04 | 900 | 1000 | 287 | -28% |
PERT II | S3.2 | 32 | 4.4 | 3.8E-04 | 947 | 1000 | 361 | |
PERT I | S2.5 | 32 | 5.4 | 4.5E-04 | 933 | 1000 | 421 | -17% |
PP-R | S2 | 32 | 6.5 | 5.2E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% |
Detailfoto's
Huashida's cOncontinuous PERT flexibel geïsoleerde buisDeze leidingen zijn ideaal voor een breed scala van toepassingen, waaronder stadsverwarming, koelsystemen, olie- en gasleidingen en industriële leidingen.Het is de meest gebruikte methode voor het opstellen van een ontwerp., duurzame leidingsystemen.