Deze extrusielijn voor kunststof lasstaven is speciaal ontworpen voor het produceren van hoogwaardige PE- en PP-lasstaven met diameters variërend van 1,7 mm tot 4,0 mm. De staven zijn verkrijgbaar in aangepaste kleuren en worden veel gebruikt bij handmatige las toepassingen voor kunststof tanks, buizen, platen en diverse thermoplastische producten.
![]()
![]()
| Nr. | Machineonderdeel | Specificatie |
|---|---|---|
| 1 | Automatische toevoer | 1 set |
| 2 | Trechterdroger | 1 set |
| 3 | Enkele schroefextruder (SJ45/30) | 1 set |
| Schroefdiameter | 45 mm | |
| L/D-verhouding | 30:1 | |
| Schroefbehandeling | Genitreerd en gepolijst, diepte 0,3-0,6 mm, hardheid > HV740 | |
| Cilinderbehandeling | Genitreerd en gehoond, diepte 0,4-0,7 mm, hardheid > HV940 | |
| Verwarmingszones | 4-sectie keramische verwarmer (3,0 kW × 4) | |
| Koelmethode | Luchtkoeling door ventilator (0,175 kW × 4) | |
| Versnellingsbak | Model T-225, geharde schuine tandwielen, 20CrMnTi tandwielen, 40Cr as | |
| Versnellingsbakkoeling | Interne circulatie water | |
| Hoofdmotor | 7,5 kW AC-motor, inverter-gestuurd | |
| Extrusiecapaciteit | 25 kg/u (Output: 5-15 kg/u) | |
| Middenhoogte | 1000 mm | |
| Temperatuurregelaar | Inbegrepen | |
| 4 | Mal | 1 set (Aangepast aan de staafgrootte) |
| 5 | Koeltank | 1 set |
| 6 | Hoge snelheid afvoer machine | 1 set |
| 7 | Twee-station oproller | 1 set |
![]()
![]()
![]()
Meer dan 20 jaar ervaring in kunststof extrusiemachines
Aanpasbaar ontwerp voor verschillende staafgroottes en materialen
Betrouwbare after-sales ondersteuning en installatiebegeleiding
Geëxporteerd naar meer dan 30 landen met stabiele prestaties
Qingdao Huashida Machinery Co., Ltd. is een fabrikant van een uitgebreid assortiment kunststof buizenmachines, gemeentelijke buizenmachines, buisisolatie- en anticorrosiemachines, evenals buisverbindingen en anticorrosiematerialen. Met 21 jaar productie-ervaring zijn we toegewijd aan het leveren van hoogwaardige oplossingen in de industrie.