Laat het me weten als u verdere aanpassingen nodig heeft!
| NR. | Testitem | Eenheid | Prestatie | Testresultaat | Testmethode | ||
| Rugmateriaal | |||||||
| 1 | Treksterkte | MPa | ≥17 | 19.47 | ASTM D638 | ||
| 2 | Rek | % | ≥400 | 626 | ASTM D638 | ||
| 3 | Vicat verzachtingspunt | ºC | ≥90 | 92 | ASTM D1525 | ||
| 4 | Broosheidstemperatuur | ºC | <-65 | <-65 | ASTM D2671C | ||
| 5 | Diëlektrische sterkte | MV/m | ≥25 | 33.13 | ASTM D149 | ||
| 6 | Volumeweerstand | Ω.m | ≥1*1013 | 1.1*1013 | ASTM D257 | ||
| 7 | Omgevingsspanningsscheur | h | ≥1000 | >1000 | GB/T1842 | ||
8 |
Chemisch bestendigheid |
10% HCI |
Treksterkte | MPa | ≥85 | 104.9 | ASTM D638 |
| Rek | % | ≥85 | 96.3 | ASTM D638 | |||
| 10% NaAH |
Treksterkte | MPa | ≥85 | 102.1 | ASTM D638 | ||
| Rek | % | ≥85 | 95.6 | ASTM D638 | |||
| 10% NaCL |
Treksterkte | MPa | ≥85 | 108.3 | ASTM D638 | ||
| Rek | % | ≥85 | 94.1 | ASTM D638 | |||
| 9 | Thermische veroudering (150ºC,168u) |
Treksterkte | MPa | ≥14 | 20.7 | ASTM D638 | |
| Rek | % | ≥300 | 630 | ASTM D638 | |||
| NR. | Tekstitem | Eenheid | Prestatie | Tekstresultaat | Tekstmethode | |
| Lijm | ||||||
| 1 | Verzachtingspunt | ºC | ≥90 | 90.1 | ASTM E28 | |
| 2 | Broosheidstemperatuur | ºC | <-15 | <-15 | ASTM D2671C | |
| 3 | Overlap schuifsterkte | MPa | ≥1.0 | 1.5 | ASTM D1002 | |
4 |
Pellsterkte (23±2ºC |
Staal | N/cm | ≥70 | 145.6 | ASTM D1000 |
| Primer | N/cm | ≥70 | 205.9 | ASTM D1000 | ||
| PE-laag | N/cm | ≥70 | 190.0 | ASTM D1000 | ||
| Niet-oplosmiddel Epoxy Primer | ||||||
| 5 | Afschuiving van uitgeharde primer | MPa | ≥5.0 | 12 | SY/T0041 | |
| Nr. | Afmeting, mm | Lengte, mm | Patch | |
| Lengte, mm | Breedte, mm | |||
| 1 | Ф159*500 | 670 | 500 | 80 |
| 2 | Ф219*500 | 860 | 100 | |
| 3 | Ф273*500 | 1000 | 100 | |
| 4 | Ф325*500 | 1200 | 100 | |
| 5 | Ф355*500 | 1300 | 100 | |
| 6 | Ф406*500 | 1460 | 120 | |
| 7 | Ф508*500 | 1800 | 120 | |
| 8 | Ф610*500 | 2170 | 120 | |
| 9 | Ф711*500 | 2500 | 150 | |
| 10 | Ф813*500 | 2880 | 150 | |
| 11 | Ф1016*500 | 3480 | 150 | |
| 12 | Ф1219*500 | 4120 | 200 | |
| 13 | Ф1420*500 | 4780 | 200 | |
| Breedte (mm) | Lengte | Dikte |
| 100 | De standaardlengte is 5, 10, 15, 20, 30 meter per rol. | PE-laag 1.2mm Smeltlijmlaag, 0.8mm |
| 150 | ||
| 200 | ||
| 300 | ||
| 450 | ||
| 600 |